Numero dei denti | 10 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 12 |
Diametro interno della boccola | 16.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 39.8 |
Diametro esterno della ruota libera | 60 |
Lunghezza totale | 83.2 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
5000802336 | RENAULT | PIGNONE |
95968 | VALEO | PIGNONE |
NE177 | VALEO | PIGNONE |
D11E154 | VALEO | MOTORINO |
D11E155 | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
3044 | GHIBAUDI |
155 - 165 - 178 - 1080 - MB